| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 헌혈의집 평일 운영 종료시간 변경 안내 | 2025.10.24 | 7462 | |
| 공지 | 군지원(입영신청) 헌혈 가산점 안내 | 2025.04.23 | 8423 | |
| 공지 | 영국 및 유럽 여행/체류 헌혈배제 기준 완화 안내 | 2024.12.09 | 3589 | |
| 공지 | 의료기관 수혈비용 보상금 신청 안내 | 2021.04.19 | 294719 |
|
| 6325 | [전북] 전북현혈의집 12월 휴무일 안내 (12/8, 12/25) | 2025.12.05 | 87 | |
| 6324 | 2025.12.17. (수) / 2025.12.23. (화) 강원혈액원 일부 헌혈의집 운영시간 조정 안내 | 2025.12.05 | 16 | |
| 6323 | 12월 인천혈액원 관할 헌혈의집 운영 안내 | 2025.12.04 | 189 | |
| 6322 | 12월 10일 인천혈액원 관할 헌혈의집 휴무 안내 | 2025.12.02 | 220 | |
| 6321 | 충북혈액원 12월 헌혈의집 휴무 안내 | 2025.12.02 | 180 | |
| 6320 | [강원혈액원] 헌혈의집 원주터미널센터 이전에 따른 미운영 안내(12/15~) | 2025.12.02 | 87 | |
| 6319 | 2025년 12월11일(목) 경기혈액원 관할 헌혈의집 운영(휴무)안내 | 2025.12.01 | 241 | |
| 6318 | 울산혈액원 2025년 12월 헌혈의집 운영 안내 | 2025.11.28 | 252 | |
| 6317 | [서울남부혈액원] 25년 12월 헌혈의집 운영시간 변동 안내 | 2025.11.26 | 457 | |
| 6316 | [대구경북] 2025년 11월 ~12월 헌혈의집 운영센터 변경내역 안내(11월 28일(금), 12월 5일(금), 12월 6일(토), 12월 25일(목), 12월 31일(수) | 2025.11.25 | 488 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?
본 웹사이트에 공개되어 있는 이메일 주소의 수집을 거부하며, 자동으로 이메일 주소를 수집하는 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여 이메일 주소를 수집할 경우 정보통신망 이용촉진 및 정보보호등에 관한 법률 제 50조의 2와 제 65조의 2에 따라 1천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.
본 웹사이트에 공개되어 있는 이메일 주소의 수집을 거부하며, 자동으로 이메일 주소를 수집하는 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여 이메일 주소를 수집할 경우 정보통신망 이용촉진 및 정보보호등에 관한 법률 제 50조의 2와 제 65조의 2에 따라 1천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.
□ 혈액관리본부 사옥 1층에 설치된 디지털 명예의 전당에 헌혈자님의 개인정보를 활용하기 위한 개인정보 수집 동의 절차를 안내합니다.
□ 개인정보 수집·이용 내역
| 수집·이용 항목 | 수집·이용 목적 | 보유기간 |
|---|---|---|
성명, 사진, 헌혈 횟수 |
혈액관리본부 디지털 명예의 전당 서비스 |
2년 |
개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 디지털 명예의 전당 서비스 이용에 제한을 받을 수 있습니다.
☞ 위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?